- Domů
- ZytoMation®
ZytoMation®
Plně automatizované FISH řešení pro systémy BONDTM
Sondy ZytoMation® spojují kvalitu FISH sond ZytoVision s automatizovaným pracovním postupem. Jsou určeny pro plně automatizované FISH analýzy detekující genetické aberace, jako jsou translokace a amplifikace, na formalínem fixovaných, parafínem zalitých řezech (FFPE) pomocí automatizovaných systémů BONDTM (BONDTM-III, BONDTM-MAX, BONDTM RXm) od společnosti Leica Biosystems (ZytoVision není součástí ani partnerem firmy Leica Biosystems).
Hlavní výhody:
- Předpřipravené sondy k okamžitému použití
- Zkrácení manuálního času
- Plně automatizovaný protokol trvající 5 hodin
Pro správné použití sond ZytoMation® je nutné mít k dispozici BONDTM FISH Kit (DS9636). Sondy jsou přímé (direct-labeled), a proto plně kompatibilní s automatizovanými barvicími protokoly.
| Název | Fluorofory | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| ALK Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2315-5.1ML |
| BCL2 Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2306-5.1ML |
| BCL6 Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2313-5.1ML |
| ERBB2/CEN 17 Dual Color FISH Probe | Green/Orange | Z-2292-5.1ML |
| IGH Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2317-5.1ML |
| MET/CEN 7 Dual Color FISH Probe | Green/Orange | Z-2321-5.1ML |
| MYC Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2312-5.1ML |
| RET Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2316-5.1ML |
| ROS1 Dual Color Break Apart FISH Probe | Green/Orange | Z-2298-5.1ML |
