- Domů
- ZytoFast®
ZytoFast®
Produkty ZytoFast® a ZytoFast®Plus jsou navrženy pro rychlou detekci a rozlišení lidských patogenních virů (např. HPV, EBV, CMV) a pro určení klonality lymfocytů detekcí Ig-κ a Ig-λ lehkých řetězců RNA pomocí chromogenní in situ hybridizace (CISH) ve vzorcích FFPE tkání. ZytoFast® PLUS Implementation Kity dále zvyšují intenzitu signálu.
ZytoFast®:
Používá oligonukleotidové sondy značené digoxigeninem a biotinem pro duální detekci IGK a IGL klonality.
Detekce probíhá pomocí HRP-konjugovaných protilátek (digoxigenin) a streptavidinu konjugovaného s AP (biotin).
Enzymatická reakce s chromogenními substráty jako HRP-Green nebo Permanent Red vede k tvorbě barevných precipitatů viditelných pod světelným mikroskopem.

ZytoFast® PLUS:
Využívá sondy značené digoxigeninem, na který se vážou anti-DIG protilátky.
Ty jsou následně detekovány polymerními sekundárními protilátkami konjugovanými s enzymem.
Výsledkem reakce s chromogeny (např. NBT/BCIP, Permanent Red, DAB) je sytě zbarvený signál, viditelný pod běžným mikroskopem.

Nabízíme i pufry, roztoky a reagencie pro in-situ hybridizace.
| Název | Značka | Počet testů | Katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| HPV type 6/11 Probe | Digoxigenin | 40 | T-1055-400 |
| HPV type 16/18 Probe | Digoxigenin | 40 | T-1056-400 |
| HPV type 31/33 Probe | Digoxigenin | 40 | T-1057-400 |
| HPV High-Risk (HR) Types Probe 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68/82 | Digoxigenin | 40 | T-1140-400 |
| HPV Screening Probe 6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68/82 | Digoxigenin | 40 | T-1144-400 |
| Název | Značka | Počet testů | Katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| CMV Probe | Digoxigenin | 40 | T-1113-400 |
| EBV Probe | Digoxigenin | 40 | T-1114-400 |
| Název | Značka | Počet testů | Katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| lg-kappa Probe | Digoxigenin | 40 | T-1115-400 |
| Ig-lambda Probe | Digoxigenin | 40 | T-1116-400 |
| lg-kappa/lg-lambda Probe | Digoxigenin + Biotin | 40 | T-1017-400 |
| lg-kappa/lg-lambda CISH Kit κ-oligonukleotidy se barví červeně a λ-oligonukleotidy modrofialově vzor. Kontrastní barvení jader Nuclear Green zvýrazní jádra světlezeleně. | Digoxigenin + Biotin | 40 | T-1005-40 |
| lg-kappa/lg-lambda Permanent CISH Kit κ-oligonukleotidy se barví zeleně, λ-oligonukleotidy červeně. Kontrastní barvení Nuclear Blue zvýrazní jádra světle fialovo-modře. | Digoxigenin + Biotin | 40 | T-1105-40 |
| Název | Počet testů | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| ZytoFast PLUS CISH Implementation Kit AP-Permanent Red Obsahuje Heat Pretreatment Solution EDTA, 500 ml; Pepsin Solution, 4 ml; 20x Wash Buffer TBS, 4×50 ml; Rabbit-anti-DIG, 4 ml; Anti-Rabbit-AP-Polymer, 4 ml; Permanent Red Solutions 0.25 ml; Permanent Red Solution B, 15 ml; Mayer’s Hematoxylin Solution, 20 ml; Mounting Solution (alcoholic), 4 ml | 40 | T-1151-40 |
| ZytoFast PLUS CISH Implementation Kit AP-NBT/BCIP Obsahuje Heat Pretreatment Solution EDTA, 500 ml; Pepsin Solution, 4 ml; 20x Wash Buffer TBS, 4x 50 ml; Rabbit-anti-DIG, 4 ml; Anti-Rabbit-AP-Polymer, 4 ml; NBT/BCIP Solution, 4ml; Nuclear Red Solution, 20 ml; Mounting Solution (alcoholic), 4 ml | 40 | T-1061-40 |
| ZytoFast PLUS CISH Implementation Kit HRP-DAB Obsahuje Heat Pretreatment Solution EDTA, 500 ml; Pepsin Solution, 4 ml; 20x Wash Buffer TBS, 4x 50 ml; Mouse-anti-DIG, 4 ml; Anti-Mouse-HRP-Polymer, 4 ml; DAB Solution A, 0.3 ml; DAB Solution B, 10 ml; Nuclear Blue Solution, 20 ml; Mounting Solution (alcoholic), 4 ml | 40 | T-1063-40 |
| Název | Značka | Počet testů | Katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| ZytoFast DNA (+) Control Probe | Digoxigenin | 10 | T-1053-100 |
| ZytoFast DNA (-) Control Probe | Digoxigenin | 10 | T-1054-100 |
| ZytoFast RNA (-) Control Probe | Digoxigenin | 10 | T-1119-100 |
| ZytoFast 28S rRNA (+) Control Probe | Digoxigenin | 10 | T-1120-100 |
